Dari Newcastle akan melancarkan strategi-strategi barunya dalam memanfaatkan pemain-pemainnya, dibawah asuhan Steve Bruce 5 Pertandingan terakhir Newcastle, mengalami 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan.
Prediksi Line Up Pemain Newcastle : Martin Dúbravka, Ciaran Clark, Paul Dummett, Matty Longstaff, Fabian Schär, Jamaal Lascelles, Joelinton, Jonjo Shelvey, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin, Matt Ritchie
Berikut adalah Head To Head Dari Kedua Tim :
12 April 2021 Brighton 0 – 0 Everton
3 Oktober 2020 Everton 4 – 2 Brighton
11 Januari 2020 Everton 1 – 0 Brighton
26 Oktober 2019 Brighton 3 – 2 Everton
29 Desember 2018 Brighton 1 – 0 Everton
Berikut adalah Head To Head Newcastle :
21 Agustus 2021 Aston Villa 2 – 0 Newcastle
15 Agustus 2021 Newcastle 2 – 4 West Ham
23 May 2021 Fulham 0 – 2 Newcastle
19 May 2021 Newcastle 1 – 0 Sheffield Utd
14 May 2021 Newcastle 3 – 4 Manchester City
Berikut adalah Head To Head Southampton :
22 Agustus 2021 Southampton 1 – 1 Manchester United
14 Agustus 2021 Everton 3 – 1 Southampton
23 May 2021 West Ham 3 – 0 Southampton
18 May 2021 Southampton 0 – 2 Leeds
15 May 2021 Southampton 3 – 1 Fulham
Asian Handicap : 0 : 0
- Prediksi Judi Bola Online
- Prediksi Pertandingan Bola
- Pertandingan 28 Agustus
- Prediksi Pertandingan Newcastle vs Southampton
- Head To Head Newcastle
- Head To Head Southampton