Dari Manchester City akan melancarkan strategi-strategi barunya dalam memanfaatkan pemain-pemainnya, dibawah asuhan Pep Guardiola. 5 Pertandingan terakhir Manchester City, mengalami 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan.
Prediksi Line Up Pemain Manchester City : Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké, Raheem Sterling, İlkay Gündoğan, Gabriel Jesus, Jack Grealish, Oleksandr Zinchenko, Kevin De Bruyne
Berikut adalah Head To Head Dari Kedua Tim :
21 Februari 2021 Arsenal 0 – 1 Manchester City
17 Oktober 2020 Manchester City 1 – 0 Arsenal
17 Juni 2020 Manchester City 3 – 0 Arsenal
15 Desember 2019 Arsenal 0 – 3 Manchester City
3 Februari 2019 Manchester City 3 – 1 Arsenal
Berikut adalah Head To Head Manchester City :
21 Agustus 2021 Manchester City 5 – 0 Norwich
15 Agustus 2021 Tottenham 1 – 0 Manchester City
23 May 2021 Manchester City 5 – 0 Everton
18 May 2021 Brighton 3 – 2 Manchester City
14 May 2021 Newcastle 3 – 4 Manchester City
Berikut adalah Head To Head Arsenal :
22 Agustus 2021 Arsenal 0 – 2 Chelsea
13 Agustus 2021 Brentford 2 – 0 Arsenal
23 May 2021 Arsenal 2 – 0 Brighton
19 May 2021 Crystal Palace 1 – 3 Arsenal
12 May 2021 Chelsea 0 – 1 Arsenal
Asian Handicap : 0 : 1 3/4
- Prediksi Judi Bola Online
- Prediksi Pertandingan Bola
- Pertandingan 28 Agustus
- Prediksi Pertandingan Manchester City vs Arsenal
- Head To Head Manchester City
- Head To Head Arsenal